Часть 3 — «Баланс». (от 05.12.2020).
Первое же определение баланса в гугле дает определение, которое сложно сразу применить в реальности:
«Баланс управленческого учета
Управленческий баланс формируется с целью оценки собственного капитала компании и других показателей в заданный момент времени, например, в конце года. Он отражает активы, обязательства и собственный капитал компании.»
Собственный капитал? Другие показатели — это какие?… Попробую перефразировать применительно к нашему сервисному центру.
Управленческий баланс — это отчет, в котором видно как у нас в компании распределены деньги на выбранный момент времени.
Особенность отчета в том, что он состоит из 2-х частей — актив и пассив — которые всегда равны. Должны быть всегда равны.
Кратко и упрощенно:
актив — это стоимость нашего имущества (тонеры, запчасти, товары, станции) и дебиторская задолженность.
пассив — это источники, за счёт которых формируется наш актив: собственные деньги, прибыль, кредиторская задолженность.
В теории звучит классно, самое время перейти к практике.
Начнем с документа «Поступление товаров и услуг» — посмотрим как он отражается в балансе.
Мы купили и приняли на склад товаров на 1 000 рублей и у нас образовался за этот товар долг. Вот как покупка отразится в балансе.
№ | Документ | Сумма | Актив | Пассив | ||||
Статья | Было | Стало | Статья | Было | Стало | |||
1 | Поступление товаров | 1 000 | Склад | 0 | 1 000 | Кредиторка | 0 | 1 000 |
Активы = 1 000 | Пассивы = 1 000 |
Пришел клиент и купил у нас картридж. Допустим, что закупочная цена 300 рублей, а продажная цена 500 рублей.
Со склада списываем 300, в долг клиенту пишем 500, разница в 200 рублей — будет наша прибыль.
№ | Документ | Сумма | Актив | Пассив | ||||
Статья | Было | Стало | Статья | Было | Стало | |||
1 | Поступление товаров | 1 000 | Склад | 0 | 1 000 | Кредиторка | 0 | 1 000 |
Активы = 1 000 | Пассивы = 1 000 | |||||||
2 | Реализация товаров | 500 | Склад | 1 000 | 700 | Кредиторка | 1 000 | 1 000 |
Дебиторка | 0 | 500 | Прибыль | 0 | 200 | |||
Активы = 1 200 | Пассивы = 1 200 |
Как мы видим, активы снова равны пассивам.
Двигаемся дальше. Теперь клиент нам оплачивает 500 рублей за отгруженный товар.
№ | Документ | Сумма | Актив | Пассив | ||||
Статья | Было | Стало | Статья | Было | Стало | |||
1 | Поступление товаров | 1 000 | Склад | 0 | 1 000 | Кредиторка | 0 | 1 000 |
Активы = 1 000 | Пассивы = 1 000 | |||||||
2 | Реализация товаров | 500 | Склад | 1 000 | 700 | Кредиторка | 1 000 | 1 000 |
Дебиторка | 0 | 500 | Прибыль | 0 | 200 | |||
Активы = 1 200 | Пассивы = 1 200 | |||||||
3 | Поступление денежных средств | 500 | Склад | 1 000 | 700 | Кредиторка | 1 000 | 1 000 |
Дебиторка | 500 | 0 | Прибыль | 0 | 200 | |||
Деньги | 0 | 500 | ||||||
Активы = 1 200 | Пассивы = 1 200 |
Видим, что +500 рублей пополнили статью «Деньги», -500 рублей списались со статьи «Дебиторка», а активы снова равны пассивам.
Предлагаю оплатить долг поставщику.
№ | Документ | Сумма | Актив | Пассив | ||||
Статья | Было | Стало | Статья | Было | Стало | |||
1 | Поступление товаров | 1 000 | Склад | 0 | 1 000 | Кредиторка | 0 | 1 000 |
Активы = 1 000 | Пассивы = 1 000 | |||||||
2 | Реализация товаров | 500 | Склад | 1 000 | 700 | Кредиторка | 1 000 | 1 000 |
Дебиторка | 0 | 500 | Прибыль | 0 | 200 | |||
Активы = 1 200 | Пассивы = 1 200 | |||||||
3 | Поступление денежных средств | 500 | Склад | 1 000 | 700 | Кредиторка | 1 000 | 500 |
Дебиторка | 500 | 0 | Прибыль | 0 | 200 | |||
Деньги | 0 | 500 | ||||||
Активы = 1 200 | Пассивы = 1 200 | |||||||
4 | Списание денежных средств | 500 | Склад | 1 000 | 700 | Кредиторка | 1 000 | 500 |
Дебиторка | 0 | 0 | Прибыль | 0 | 200 | |||
Деньги | 500 | 0 | ||||||
Активы = 700 | Пассивы = 700 |
Что мы видим в текущей версии баланс? У нас в активах 700 рублей лежат на складе. За чей счет «праздник»? За счет кредитора — нашего поставщика в размере 500 рублей и 200 рублей нашей прибыли, которую мы еще не получили! Она только на бумаге у нас, коллеги.
На заключительном этапе работы с нашим виртуальным балансом предлагаю заправить картриджи.
№ | Документ | Сумма | Актив | Пассив | ||||
Статья | Было | Стало | Статья | Было | Стало | |||
1 | Поступление товаров | 1 000 | Склад | 0 | 1 000 | Кредиторка | 0 | 1 000 |
Активы = 1 000 | Пассивы = 1 000 | |||||||
2 | Реализация товаров | 500 | Склад | 1 000 | 700 | Кредиторка | 1 000 | 1 000 |
Дебиторка | 0 | 500 | Прибыль | 0 | 200 | |||
Активы = 1 200 | Пассивы = 1 200 | |||||||
3 | Поступление денежных средств | 500 | Склад | 1 000 | 700 | Кредиторка | 1 000 | 500 |
Дебиторка | 500 | 0 | Прибыль | 0 | 200 | |||
Деньги | 0 | 500 | ||||||
Активы = 1 200 | Пассивы = 1 200 | |||||||
4 | Списание денежных средств | 500 | Склад | 1 000 | 700 | Кредиторка | 1 000 | 500 |
Дебиторка | 0 | 0 | Прибыль | 0 | 200 | |||
Деньги | 500 | 0 | ||||||
Активы = 700 | Пассивы = 700 | |||||||
Заправили на 1 500, со склада забрали расходки на 700, прибыль 800 рублей . | ||||||||
5 | Реализация товаров и услуг | 1 500 | Склад | 700 | 0 | Кредиторка | 1 000 | 500 |
Дебиторка | 0 | 1 500 | Прибыль | 200 | 1 000 | |||
Деньги | 0 | 0 | ||||||
Активы = 1 500 | Пассивы = 1 500 | |||||||
6 | Поступление денежных средств | 1 500 | Склад | 0 | 0 | Кредиторка | 1 000 | 500 |
Дебиторка | 1 500 | 0 | Прибыль | 1 000 | 1 000 | |||
Деньги | 0 | 1 500 | ||||||
Активы = 1 500 | Пассивы = 1 500 | |||||||
7 | Списание денежных средств | 500 | Склад | 0 | 0 | Кредиторка | 500 | 0 |
Дебиторка | 0 | 0 | Прибыль | 1 000 | 1 000 | |||
Деньги | 1 500 | 1 000 | ||||||
Активы = 1 000 | Пассивы = 1 000 |
Краткое описание произошедших событий:
а. мы продали услуг на 1 500 рублей;
б. получили оплату в размере 1 500 рублей;
в. оплатили долг поставщику на 500 рублей;
г. активы всегда оставались равны пассивам.
И на текущий момент у нас на руках 1 000 рублей, которые сформированы нашей прибылью.
Можете забрать их из кассы 🙂
Подводя краткий итог, надеюсь, что теперь описание Вам стало понятно:
«Управленческий баланс — это отчет, в котором видно как у нас в компании распределены деньги на выбранный момент времени.
Особенность отчета в том, что он состоит из 2-х частей — актив и пассив — которые всегда равны. Должны быть всегда равны.
Кратко и упрощенно:
актив — это стоимость нашего имущества (тонеры, запчасти, товары, станции) и дебиторская задолженность.
пассив — это источники, за счёт которых формируется наш актив: собственные деньги, прибыль, кредиторская задолженность.»
Осталось рассмотреть движение денежных средств. Могу предположить, что частично это становится уже понятно.